Shanghai Neardi Technology Co., Ltd. sales@neardi.com +86 17612192553
Rincian produk
Tempat asal: Shanghai, Cina
Nama merek: Neardi
Nomor model: LCB3399Pro
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: 33,5×19×9 cm
Waktu pengiriman: 7 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T
Menyediakan kemampuan: 10.000/potong/sen
SoC: |
RK 3399Pro |
Supplier Type: |
OEM/ODM |
CPU: |
Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53 |
GPU: |
ARM Mali-T860MP4 GPU |
NPU: |
3 TOPS |
VPU: |
4K/1080P |
DDR: |
LPDDR4/4x, with options for 3GB or 6GB |
EMMC: |
eMMC 5.1, with options for 16GB or 64GB |
Working Temperature: |
Enterprise Grade: -20°C to 70°C; Industrial Grade: -40°C to 85°C |
PCB interface: |
B2B, 280 Pin |
Embedded: |
Yes |
OS: |
Android / Ubuntu / Buildroot / Debian |
Application: |
Industrial Automation |
SoC: |
RK 3399Pro |
Supplier Type: |
OEM/ODM |
CPU: |
Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53 |
GPU: |
ARM Mali-T860MP4 GPU |
NPU: |
3 TOPS |
VPU: |
4K/1080P |
DDR: |
LPDDR4/4x, with options for 3GB or 6GB |
EMMC: |
eMMC 5.1, with options for 16GB or 64GB |
Working Temperature: |
Enterprise Grade: -20°C to 70°C; Industrial Grade: -40°C to 85°C |
PCB interface: |
B2B, 280 Pin |
Embedded: |
Yes |
OS: |
Android / Ubuntu / Buildroot / Debian |
Application: |
Industrial Automation |
Linux SoM Module Android / Ubuntu / Buildroot / Debian 3GB atau 6GB
LCB3399Pro adalah modul inti fungsional penuh, dirancang secara cermat di sekitar platform chip Rockchip RK3399Pro, dengan ukuran kompak 75mm x 55mm.Ini terhubung ke baseboard menggunakan dua Tyco / AMP 0.8mm pitch double-row 140Pin board-to-board connectors dan dijamin dengan kuat dengan empat sekrup M3, memberikan stabilitas dan keandalan sekaligus mudah dipasang dan dirawat.
Fungsi | Deskripsi |
CPU | RK3399Pro, Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53, CPU 64-bit, 1.8GHz. |
GPU | Mali- T860 MP4, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL1.1, DX11 |
NPU | 3.0TOPS, 8-bit/16-bit Inferensi, |
DDR | LPDDR3, 3GB/6GB (Optional) |
eMMC | EMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB ((Optional) |
Unit PMU | RK809, Mendukung berbagai catu daya |
Antarmuka Kamera | Dua ISP built-in Dual MIPI-CSI 4 Lane dengan kecepatan 1,5 Gbps/Lane ITU-R BT 601/656 sesuai Resolusi input maksimum dari satu ISP adalah 14M piksel |
Tampilan Antarmuka | Dua VOP tertanam Dual MIPI-DSI 4 Lane dengan kecepatan 1,5 Gbps/Lane hingga 2560x1600@60fps eDP1.3 4 Jalur 2,7/1,62 Gbps/jalur DP1.2 4 Lane dengan HDCP2.2 hingga 4kx2k pada resolusi 60Hz HDMI2.0 3 Lane dengan HDCP2.2 |
Antarmuka USB | OTG*1, HOST*2, TYPE-C*2 |
Antarmuka TYPE-C | Type-C PHY dengan Type-C V1.1 dan USB PD2.0 Deteksi dan sinyal penyambungan/pembatasan sebagai DFP, UFP, dan DRP Mendukung USB3.0 Type-C dan DisplayPort 1.2 Alt Mode Tingkat data hingga 5Gbps untuk USB3.0 Sampai 5,4Gbps (HBR2) data rate untuk DP1.2 |
Audio Interface | Tiga I2S/PCM terintegrasi SPDIF didukung Resolusi audio dari 16bit ke 32bit Tingkat sampel hingga 192KHz Memberikan mode kerja master dan budak, perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi Dukungan 3 format I2S (normal, kiri-benar, kanan-benar) Mendukung 4 format PCM (awal, lambat1, lambat2, lambat3) Mendukung dua data audio 16-bit yang disimpan bersama di satu lokasi 32-bit lebar Mendukung transfer data audio 16, 20, 24 bit dalam mode PCM linier |
Konektivitas | Kompatibel dengan protokol SDIO 3.0 GMAC 10/100/1000M Ethernet Controller Enam pengontrol SPI pada chip Lima pengontrol UART di dalam chip Sembilan pengontrol I2C pada chip Lima kelompok GPIO (GPIO0~GPIO4), total memiliki 122 GPIO Satu port PCIe yang kompatibel dengan PCI Express V2.1 dan mode operasi ganda (RC dan EP) SAR-ADC 10 bit berkanal enam ujung tunggal dengan kecepatan pengambilan sampel hingga 1MS/s |
Sistem operasi | Android / Ubuntu / Buildroot |
Antarmuka PCB | B2B, 280 Pin |
Ukuran PCB | L* W* H (mm): 75 * 55 * 7,8 ((PCB 1,2mm) |
Dokumentasi Wiki: | http://wiki.neardi.net/docs/welcome |
GitHub: | https://github.com/neardiGitLab: https://gitlab.com/neardiSDK |
Repository: | https://gitlab.com/neardi-linux |
Forum: | https://forum.neardi.com |
Video Tutorial: | https://www.youtube.com/@neardichannels |
Tags: